各位考生:自考社会考生申请我校主考专业实践性环节考核,请直接与我校主考专业二级学院联系,详细联系信息如下。
层次 | 专业名称 | 主考/办学院系 | 联系电话 |
专科 | 人力资源管理 | 经济与管理学院 | 85211317 |
心理健康教育 | 心理学院 | 85213438 | |
法律 | 法学院 | 39312156 | |
国际旅游管理 | 旅游管理系 | 85210010 | |
行政管理 | 政治与行政学院 | 85211315 | |
学前教育 | 教育科学学院 | 85217096 | |
教育管理 | 教育科学学院 | 85217096 | |
英语教育、商务英语 | 外文学院 | 85210911 | |
体育教育(已不接受新生报考) | 体育科学学院 | 85210761 | |
秘书 | 文学院 | 85211991 | |
会计 | 经济与管理学院 | 85211317 | |
汉语言文学教育 | 文学院 | 85211991 | |
商务秘书[商务管理] | 历史文化学院 | 85211312 | |
公共关系 | 政治与行政学院 | 85211315 | |
音乐教育 | 音乐学院 | 39310850 | |
美术教育(已不接受新生报考) | 美术学院 | 85211338 | |
数学教育(已不接受新生报考) | 数学科学学院 | 85216957 | |
计算机及应用 | 计算机学院 | 85211346 | |
物业管理 | 经济与管理学院 | 85211317 | |
动漫设计与制作 | 教育信息技术学院 | 85215236 | |
电子政务 | 南海学院 | 075786687331 | |
工商企业管理 | 南海学院 | 075786687331 | |
会计电算化 | 数学科学学院 | 85216957 | |
金融管理 | 南海学院 | 075786687768 | |
艺术设计 | 美术学院 | 85211338 | |
本科 | 人力资源管理 | 经济与管理学院 | 85211317 |
心理健康教育 | 心理学院 | 85213438 | |
法律 | 法学院 | 39312156 | |
国际旅游管理(已停招) | 历史文化学院 | 85211312 | |
行政管理学 | 政治与行政学院 | 85211315 | |
学前教育 | 教育科学学院 | 85217096 | |
教育管理 | 教育科学学院 | 85217096 | |
教育学 | 教育科学学院 | 85217096 | |
思想政治教育(已于2009年10月停考) | 政治与行政学院 | 85211315 | |
英语教育、商务英语 | 外文学院 | 85210911 | |
体育教育 | 体育科学学院 | 85210761 | |
汉语言文学教育 | 文学院 | 85211991 | |
公共关系 | 政治与行政学院 | 85211315 | |
音乐教育 | 音乐学院 | 85211595 | |
美术教育 | 美术学院 | 85211338 | |
数学教育 | 数学科学学院 | 85216957 | |
计算机及应用 | 计算机学院 | 85211346 | |
电子政务 | 南海学院 | 075786687331 | |
物理教育 | 物理电信工程学院 | 39310882 | |
会计电算化 | 数学科学学院 | 85216957 | |
会计 | 经济与管理学院 | 85211317 | |
金融管理 | 南海学院 | 075786687768 | |
艺术设计 | 美术学院 | 85211338 | |
现代企业管理 | 经济与管理学院 | 85211317 | |
共50个专业,其中专科26个,本科24个,资料来源:2009年开放学院招生简章、2010年下半年《广东省自学考试报考必读》、《关于印发2009年广东省自学考试独立办班和面向农村办学计划的通知》(粤考院[2009]268号)等.